Database | Version | OS | bit | |
Oracle | 9i | AIX | 5.2 | 64 |
HPUX | 11 v1/v2/v3 | 64 | ||
Solaris | 8/9/10 | 64 | ||
RHEL | 3/4 | 32 | ||
3/4/5 | 64 | |||
SLES | 9(x86) | 64 | ||
Windows Server | 2000/2003 | 32 | ||
10g | AIX | 5.2/6.1 | 64 | |
HPUX | 11 v1/v2/v3 | 64 | ||
Solaris | 8/9/10 | 64 | ||
RHEL | 3/4 | 32 | ||
3/4/5 | 64 | |||
SLES | 9/10 | 32 | ||
9/10 | 64 | |||
Windows Server | 2000 | 32 | ||
2003 | ||||
64 | ||||
11g | AIX | 5.3/6.1 | 64 | |
HPUX | 11 v2/v3 | 64 | ||
Solaris | 10 | 64 | ||
RedHat | 5 | 32 | ||
4/5 | 64 | |||
SLES | 10 | 32/64 | ||
Windows Server | 2003 | 64 |
Database | Version | OS | bit | |
DB2 | 8.1 | AIX | 5.2 | 64 |
Windows Server | 2000 | 32 | ||
8.2 | AIX | 8.2 | 64 | |
RedHat | 4/5 | 32 | ||
3/4/5 | 64 | |||
9.1 | AIX | 5.3 | 64 | |
RedHat | 4 | 64 | ||
Windows Server | 2000 | 32 | ||
2003 | 32 | |||
9.5 | AIX | 6.1 | 64 | |
--- | zOS | --- | 64 |
Database | Version | OS | bit | |
MSSQL | 2000 | Windows Server | 2000/2003 | 32 |
2003 | 64 | |||
2005 | 2000 | 32 | ||
2003 | 32 | |||
64 | ||||
Itanium | ||||
2008 | 2000/2003/2008 | 32 | ||
2003/2008 | 64 |
Database | Version | OS | bit | |
Informix | 9.4 | AIX | 5.2 | 64 |
HPUX | 11 v1/v2(PA-RISC) | |||
Windows Server | 2000 | 32 | ||
10 | AIX | 5.2 | 64 | |
HPUX | 11 v1/v2(PA-RISC) | 64 |
Database | Version | OS | bit | |
Teradata | V2R6.1 | MPRAS | --- | 32 |
SLES | 9(x86) | 64 | ||
V2R6.2 | MPRAS | --- | 32 | |
SLES | 9(x86) | 64 | ||
Windows Server | 2003 | 32 | ||
V12 | SLES | 9(x86) | 64 |
2011年4月現在